카테고리 없음
1인당 10만원씩 총 263만명 지원
필수 생활 정보
2022. 2. 8. 22:03
반응형
문화체육관광부에서는 기초생활수급자와 차상위계층 일부에게 선착순으로 지급하던 통합문화이용권, 즉 문화누리카드를 올해부터 기초생활수급자와 차상위계층 모두에게 지원합니다. 연 10만원을 지원해 주는 문화누리카드의 사용처와 발급방법부터 재충전해서 쓰는 팁을 아래에서 알려드리도록 하겠습니다.
문화누리카드 신청자격
만 6세 이상의 기초생활수급자나 차상위계층 (2016년 12월 31일 이전 출생자)
기초생활수급자
생계, 의료, 주거, 교육급여 수급자, 조건부수급자, 보장시설 수급자
차상위계층
차상위자활근로자, 장애수당 수급자, 장애아동수당 수급자, 장애인연금 부가급여 수급자(차상위초과자 제외), 본인부담경감대상자, 저소득한부모가족, 차사위계층확인서 발급자, 교육급여 수급자(학생)외 나머지 가구원
반응형
지원내용
전국 문화예술·관광·체육 관련된 가맹점에서 이용가능한 문화누리카드 발급 (1인당 연 10만원씩 지급)
문화누리카드 사용처
문화누리카드가 있다고 해서 모든 분야에서 사용할 수 있는 것은 아닙니다. 문화누리카드 가맹점으로 등록이 되어 있는 곳만 이용이 가능하니 아래에서 반드시 확인하신 후에 문화누리카드를 사용하시기 바랍니다. 혹시 문화누리카드 사용처가 궁금하다면 직접 검색을 해서 찾아보실 수도 있습니다.
구분 | 분류 | 업종 및 품목 |
문화 | 도서 | 서점, 중고서점, 도서대여점, 온라인서점, 만화콘텐츠사이트, 전자책구독사이트, 신문 * 쇼핑센터/백화점/마트 내 서점은 도서공연비 소득공제 전용 단말기가 설치된 사업장만 가능 |
음악 | 음반판매점, 음원콘텐츠사이트, 악기(악기소매점, 악기부속품) | |
영화 | 영화관, 영상콘텐츠서비스(OTT 서비스 등), 영화제 | |
TV | 케이블TV, 위성방송 | |
공연 | 공연장, 극단, 예술단, 공연기획사, 아트홀, 공연축제 | |
전시 | 미술관, 박물관, 화랑, 비엔날레 | |
공예 | 공예품점, 화방(문구), 표구사 | |
사진관 | 사진관, 온라인 사진인화업체 | |
문화체험 | 문화센터, 공방(도예 등) 및 문화예술 체험공간, 문화재체험, 한복점, 한복대여점, VR체험관, 방탈출체험, 온라인취미클래스, 지자체 문화체험 공공서비스사이트 등 | |
직업체험 | 직업체험(유청소년에 한함) | |
관광 | 철도 | 철도(KTX, SRT, 무궁화호 등) |
시외/고속버스 | 시외버스, 고속버스, 공항리무진(시외운행) | |
국내항공 | 항공사 | |
여객선 | 여객선 | |
렌터카 | 렌터카 | |
여행사 | 여행사 | |
관광명소 | 국립공원, 사적지, 시티투어, 케이블카, 모노레일, 기념관, 과학관, 천문대, 동굴, 영화(드라마) 촬영장, 산업관광지 등 | |
휴양림/캠핑장 | 휴양림, 캠핑장, 야영장, 캠핑용품점 | |
동·식물원 | 동물원, 식물원, 정원 등 동물·식물 주제 관광지 | |
온천 | 온천(온천법 허가업소) | |
체험관광 | 지역문화축제(붙임 참조), 지역문화체험(농산어촌체험 등), 템플스테이, 레일바이크, 짚라인, 생태체험 등 체험형 관광지 | |
테마파크 | 놀이공원, 워터파크, 아쿠아리움, 실내테마파크(대형), 민속촌 등 | |
숙박 | 호텔, 리조트, 콘도, 모텔, 게스트하우스, 민박, 연수원, 수련원 등 | |
체육 | 스포츠관람 | 4대 프로스포츠(야구, 축구, 농구, 배구) 입장권. 국내 개최 국제스포츠경기 입장권 |
체육용품 | 체육사 및 체육용품점, 구단 공식 응원용품점, 자전거판매점, 공유자전거·전동킥보드 | |
체육시설 | (종목) 수영, 헬스, 볼링, 요가, 에어로빅, 필라테스, 복싱, 탁구, 당구, 사격, 롤러스케이트, 승마, 스케이트, 스키, 태권도, 합기도, 스포츠댄스, 방송댄스 / 체육시설이용 예약플랫폼, 스크린체육시설, 레저스포츠 등 |
반응형
그리드형(광고전용)